+1 point per win
-1 point per loss
+1 point for every win of a team you've beaten
-1 point for every loss of a team you've lost to
Tie breaker: widest margin of points for vs. points against
---WEST---
1. Fresno Fire 12 0 60 0 = 72 (last: 56)
2. Reno Marauders 11 -1 53 0 = 63 (last: 45)
3. Jacktown Smackdown 10 -2 36 0 = 44 (last: 30)
4. San Jose Chupacabra 9 -3 38 -3 = 41 (last: 26)
5. Kansas City Royal Chiefs 10 -2 39 -8 = 39 (last: 19)
6. Fort Wayne Talons 7 -5 30 -9 = 23 (last: 20)
7. San Francisco Stonecutters 8 -4 20 -11 = 13 (last: 13)
8. Miramar Leathernecks 7 -5 15 -12 = 5 (last: 5)
9. Los Angeles Arsenal 6 -6 10 -19 = -9 (last: -3)
10. Texas Raptors 5 -7 8 -24 = -18 (last: -10)
11. Colorado Springs Flyers 3 -9 7 -26 = -25 (last: -22)
12. Pensacola Wolfpac 2 -10 2 -34 = -40 (last: -32)
13. Brooklyn Bloodbath 2 -10 1 -43 = -50 (last: -42)
14. Arkansas Rebels 1 -11 1 -49 = -58 (last: -35)
15. Titletown Testy Tadpoles 1 -11 0 -49 = -59 (last: -44)
16. Cleveland Elves 0 -12 0 -75 = -87 (last: -67)
---EAST---
1. American Freedom 12 0 72 0 = 84 (last: 61)
2. Syracuse Souls 11 -1 55 0 = 65 (last: 45)
3. Richmond Retros 10 -2 47 -2 = 53 (last: 45)
4. Tri-Cities Fever 9 -3 47 -4 = 49 (last: 33)
5. Bortsville Mystery Nerf 10 -2 37 -1 = 44 (last: 28)
6. Colonial Zoners 9 -3 30 -5 = 31 (last: 23)
7. Baltimore Blood Ravens 8 -4 30 -8 = 26 (last: 23)
8. B.C. Assassins 6 -6 18 -15 = 3 (last: 0)
9. Cleveland Firebirds 6 -6 11 -16 = -5 (last: 2)
10. Chicago LMG Accountabillibuddies 5 -7 8 -17 = -11 (last: -10)
11. New Berlin Blitzkrieg 4 -8 4 -27 = -27 (last: -23)
12. New York's Finest 2 -10 5 -31 = -34 (last: -21)
13. New York Grizzlies 3 -9 6 -48 = -48 (last: -42)
14. Charlotte Gamebreakers 1 -11 3 -44 = -51 (last: -33)
15. Detroit Pyromaniacs 2 -10 1 -52 = -60 (last: -36)
16. Columbus Spartans 0 -12 0 -60 = -72 (last: -55)
---OVERALL---
1. American Freedom 12 0 72 0 = 84 (last: 61)
2. Fresno Fire 12 0 60 0 = 72 (last: 56)
3. Syracuse Souls 11 -1 55 0 = 65 (last: 45)
4. Reno Marauders 11 -1 53 0 = 63 (last: 45)
5. Richmond Retros 10 -2 47 -2 = 53 (last: 45)
6. Tri-Cities Fever 9 -3 47 -4 = 49 (last: 33)
7. Bortsville Mystery Nerf 10 -2 37 -1 = 44 (last: 28) (1343-170= 1173)
8. Jacktown Smackdown 10 -2 36 0 = 44 (last: 30) (1213-145= 1068)
9. San Jose Chupacabra 9 -3 38 -3 = 41 (last: 26)
10. Kansas City Royal Chiefs 10 -2 39 -8 = 39 (last: 19)
11. Colonial Zoners 9 -3 30 -5 = 31 (last: 23)
12. Baltimore Blood Ravens 8 -4 30 -8 = 26 (last: 23)
13. Fort Wayne Talons 7 -5 30 -9 = 23 (last: 20)
14. San Francisco Stonecutters 8 -4 20 -11 = 13 (last: 13)
15. Miramar Leathernecks 7 -5 15 -12 = 5 (last: 5)
16. B.C. Assassins 6 -6 18 -15 = 3 (last: 0)
17. Cleveland Firebirds 6 -6 11 -16 = -5 (last: 2)
18. Los Angeles Arsenal 6 -6 10 -19 = -9 (last: -3)
19. Chicago LMG Accountabillibuddies 5 -7 8 -17 = -11 (last: -10)
20. Texas Raptors 5 -7 8 -24 = -18 (last: -10)
21. Colorado Springs Flyers 3 -9 7 -26 = -25 (last: -22)
22. New Berlin Blitzkrieg 4 -8 4 -27 = -27 (last: -23)
23. New York's Finest 2 -10 5 -31 = -34 (last: -21)
24. Pensacola Wolfpac 2 -10 2 -34 = -40 (last: -32)
25. New York Grizzlies 3 -9 6 -48 = -48 (last: -42)
26. Brooklyn Bloodbath 2 -10 1 -43 = -50 (last: -42)
27. Charlotte Gamebreakers 1 -11 3 -44 = -51 (last: -33)
28. Arkansas Rebels 1 -11 1 -49 = -58 (last: -35)
29. Titletown Testy Tadpoles 1 -11 0 -49 = -59 (last: -44)
30. Detroit Pyromaniacs 2 -10 1 -52 = -60 (last: -36)
31. Columbus Spartans 0 -12 0 -60 = -72 (last: -55)
32. Cleveland Elves 0 -12 0 -75 = -87 (last: -67)
-1 point per loss
+1 point for every win of a team you've beaten
-1 point for every loss of a team you've lost to
Tie breaker: widest margin of points for vs. points against
---WEST---
1. Fresno Fire 12 0 60 0 = 72 (last: 56)
2. Reno Marauders 11 -1 53 0 = 63 (last: 45)
3. Jacktown Smackdown 10 -2 36 0 = 44 (last: 30)
4. San Jose Chupacabra 9 -3 38 -3 = 41 (last: 26)
5. Kansas City Royal Chiefs 10 -2 39 -8 = 39 (last: 19)
6. Fort Wayne Talons 7 -5 30 -9 = 23 (last: 20)
7. San Francisco Stonecutters 8 -4 20 -11 = 13 (last: 13)
8. Miramar Leathernecks 7 -5 15 -12 = 5 (last: 5)
9. Los Angeles Arsenal 6 -6 10 -19 = -9 (last: -3)
10. Texas Raptors 5 -7 8 -24 = -18 (last: -10)
11. Colorado Springs Flyers 3 -9 7 -26 = -25 (last: -22)
12. Pensacola Wolfpac 2 -10 2 -34 = -40 (last: -32)
13. Brooklyn Bloodbath 2 -10 1 -43 = -50 (last: -42)
14. Arkansas Rebels 1 -11 1 -49 = -58 (last: -35)
15. Titletown Testy Tadpoles 1 -11 0 -49 = -59 (last: -44)
16. Cleveland Elves 0 -12 0 -75 = -87 (last: -67)
---EAST---
1. American Freedom 12 0 72 0 = 84 (last: 61)
2. Syracuse Souls 11 -1 55 0 = 65 (last: 45)
3. Richmond Retros 10 -2 47 -2 = 53 (last: 45)
4. Tri-Cities Fever 9 -3 47 -4 = 49 (last: 33)
5. Bortsville Mystery Nerf 10 -2 37 -1 = 44 (last: 28)
6. Colonial Zoners 9 -3 30 -5 = 31 (last: 23)
7. Baltimore Blood Ravens 8 -4 30 -8 = 26 (last: 23)
8. B.C. Assassins 6 -6 18 -15 = 3 (last: 0)
9. Cleveland Firebirds 6 -6 11 -16 = -5 (last: 2)
10. Chicago LMG Accountabillibuddies 5 -7 8 -17 = -11 (last: -10)
11. New Berlin Blitzkrieg 4 -8 4 -27 = -27 (last: -23)
12. New York's Finest 2 -10 5 -31 = -34 (last: -21)
13. New York Grizzlies 3 -9 6 -48 = -48 (last: -42)
14. Charlotte Gamebreakers 1 -11 3 -44 = -51 (last: -33)
15. Detroit Pyromaniacs 2 -10 1 -52 = -60 (last: -36)
16. Columbus Spartans 0 -12 0 -60 = -72 (last: -55)
---OVERALL---
1. American Freedom 12 0 72 0 = 84 (last: 61)
2. Fresno Fire 12 0 60 0 = 72 (last: 56)
3. Syracuse Souls 11 -1 55 0 = 65 (last: 45)
4. Reno Marauders 11 -1 53 0 = 63 (last: 45)
5. Richmond Retros 10 -2 47 -2 = 53 (last: 45)
6. Tri-Cities Fever 9 -3 47 -4 = 49 (last: 33)
7. Bortsville Mystery Nerf 10 -2 37 -1 = 44 (last: 28) (1343-170= 1173)
8. Jacktown Smackdown 10 -2 36 0 = 44 (last: 30) (1213-145= 1068)
9. San Jose Chupacabra 9 -3 38 -3 = 41 (last: 26)
10. Kansas City Royal Chiefs 10 -2 39 -8 = 39 (last: 19)
11. Colonial Zoners 9 -3 30 -5 = 31 (last: 23)
12. Baltimore Blood Ravens 8 -4 30 -8 = 26 (last: 23)
13. Fort Wayne Talons 7 -5 30 -9 = 23 (last: 20)
14. San Francisco Stonecutters 8 -4 20 -11 = 13 (last: 13)
15. Miramar Leathernecks 7 -5 15 -12 = 5 (last: 5)
16. B.C. Assassins 6 -6 18 -15 = 3 (last: 0)
17. Cleveland Firebirds 6 -6 11 -16 = -5 (last: 2)
18. Los Angeles Arsenal 6 -6 10 -19 = -9 (last: -3)
19. Chicago LMG Accountabillibuddies 5 -7 8 -17 = -11 (last: -10)
20. Texas Raptors 5 -7 8 -24 = -18 (last: -10)
21. Colorado Springs Flyers 3 -9 7 -26 = -25 (last: -22)
22. New Berlin Blitzkrieg 4 -8 4 -27 = -27 (last: -23)
23. New York's Finest 2 -10 5 -31 = -34 (last: -21)
24. Pensacola Wolfpac 2 -10 2 -34 = -40 (last: -32)
25. New York Grizzlies 3 -9 6 -48 = -48 (last: -42)
26. Brooklyn Bloodbath 2 -10 1 -43 = -50 (last: -42)
27. Charlotte Gamebreakers 1 -11 3 -44 = -51 (last: -33)
28. Arkansas Rebels 1 -11 1 -49 = -58 (last: -35)
29. Titletown Testy Tadpoles 1 -11 0 -49 = -59 (last: -44)
30. Detroit Pyromaniacs 2 -10 1 -52 = -60 (last: -36)
31. Columbus Spartans 0 -12 0 -60 = -72 (last: -55)
32. Cleveland Elves 0 -12 0 -75 = -87 (last: -67)
Last edited Dec 3, 2008 19:04:15






























