Rank Team Players Avg Lvl Avg Value Eff Lvl Salary
1 Charlesburgh-Scranton 55 70 1050.41 74 $21,999,560
2 Paradise 41 69 1048.55 74 $14,263,600
3 Hub 54 66 1028.38 74 $15,444,160
4 Winnipeg 45 68 1025.73 74 $15,007,200
5 Windsor 55 69 1016.47 74 $16,970,720
6 Kansas 53 70 1015.53 74 $17,230,480
7 Puvirnituq 54 68 1015.05 74 $26,999,840
8 Moose 47 70 1014.15 74 $15,683,400
9 St. 55 67 1013.84 74 $18,954,080
10 North 54 71 1011.01 74 $15,931,080
11 Monowi 55 68 1009.05 74 $12,246,200
12 Iowa 55 69 1001.77 74 $25,562,040
13 Thunder 55 68 998.77 74 $16,682,600
14 Cobden 54 68 985.51 74 $18,117,440
15 Moosonee 55 66 985.11 74 $25,369,680
16 Hudson 48 69 978.47 74 $14,622,200
17 Kashyyyk 49 63 978.04 74 $13,597,640
18 S.W.O. 49 68 972.74 74 $24,892,160
19 Leaders 50 69 969.4 74 $15,154,000
20 East 55 70 968.82 74 $17,365,440
21 Providence 53 65 968.66 74 $15,039,120
22 Niagara 55 68 966.44 74 $19,296,960
23 Jebediah's 54 63 962.84 74 $15,044,920
24 Prince 53 65 956.47 74 $15,117,560
25 Montreal 55 63 946.35 73 $15,695,000
26 Nebraska 55 63 940.31 73 $15,324,800
27 Village 55 63 938.44 73 $20,180,480
28 Houston 53 66 931.97 73 $15,133,400
29 Calgary 55 61 923.87 73 $16,083,960
30 H.B. 7 65 915.8 72 $13,283,480
31 Cleveland 53 59 829.36 61 $19,939,960
32 Drinkin 54 37 623.46 40 $26,507,520
1 Charlesburgh-Scranton 55 70 1050.41 74 $21,999,560
2 Paradise 41 69 1048.55 74 $14,263,600
3 Hub 54 66 1028.38 74 $15,444,160
4 Winnipeg 45 68 1025.73 74 $15,007,200
5 Windsor 55 69 1016.47 74 $16,970,720
6 Kansas 53 70 1015.53 74 $17,230,480
7 Puvirnituq 54 68 1015.05 74 $26,999,840
8 Moose 47 70 1014.15 74 $15,683,400
9 St. 55 67 1013.84 74 $18,954,080
10 North 54 71 1011.01 74 $15,931,080
11 Monowi 55 68 1009.05 74 $12,246,200
12 Iowa 55 69 1001.77 74 $25,562,040
13 Thunder 55 68 998.77 74 $16,682,600
14 Cobden 54 68 985.51 74 $18,117,440
15 Moosonee 55 66 985.11 74 $25,369,680
16 Hudson 48 69 978.47 74 $14,622,200
17 Kashyyyk 49 63 978.04 74 $13,597,640
18 S.W.O. 49 68 972.74 74 $24,892,160
19 Leaders 50 69 969.4 74 $15,154,000
20 East 55 70 968.82 74 $17,365,440
21 Providence 53 65 968.66 74 $15,039,120
22 Niagara 55 68 966.44 74 $19,296,960
23 Jebediah's 54 63 962.84 74 $15,044,920
24 Prince 53 65 956.47 74 $15,117,560
25 Montreal 55 63 946.35 73 $15,695,000
26 Nebraska 55 63 940.31 73 $15,324,800
27 Village 55 63 938.44 73 $20,180,480
28 Houston 53 66 931.97 73 $15,133,400
29 Calgary 55 61 923.87 73 $16,083,960
30 H.B. 7 65 915.8 72 $13,283,480
31 Cleveland 53 59 829.36 61 $19,939,960
32 Drinkin 54 37 623.46 40 $26,507,520
Edited by avgbrad on May 31, 2010 22:02:08






























