+1 point per win
-1 point per loss
+1 point for every win of a team you've beaten
-1 point for every loss of a team you've lost to
Tie breaker: widest margin of points for vs. points against
---WEST---
1. Fresno Fire 8 0 24 0 = 32 (last: 28)
2. Reno Marauders 7 -1 24 0 = 30 (last: 21)
3. Jacktown Smackdown 6 -2 16 0 = 20 (last: 14)
4. Fort Wayne Talons 5 -3 19 -5 = 16 (last: 15)
5. San Jose Chupacabra 5 -3 12 -3 = 11 (last: 8)
6. Kansas City Royal Chiefs 6 -2 12 -6 = 10 (last: 7)
7. Miramar Leathernecks 5 -3 10 -5 = 7 (last: 4)
8. Los Angeles Arsenal 6 -2 8 -6 = 6 (last: 6)
9. San Francisco Stonecutters 5 -3 7 -7 = 2 (last: -2)
10. Texas Raptors 4 -4 4 -9 = -5 (last: -2)
11. Pensacola Wolfpac 2 -6 1 -15 = -18 (last: -13)
12. Colorado Springs Flyers 1 -7 0 -14 = -20 (last: -15)
13. Titletown Testy Tadpoles 1 -7 0 -15 = -21 (last: -19)
14. Brooklyn Bloodbath 1 -7 0 -23 = -29 (last: -23) (99-638= -539)
15. Arkansas Rebels 0 -8 0 -21 = -29 (last: -24) (44-951= -907)
16. Cleveland Elves 0 -8 0 -38 = -46 (last: -37)
---EAST---
1. American Freedom 8 0 32 0 = 40 (last: 29)
2. Syracuse Souls 7 -1 23 0 = 29 (last: 27)
3. Richmond Retros 7 -1 23 -1 = 28 (last: 23)
4. Tri-Cities Fever 6 -2 20 -1 = 23 (last: 18)
5. Bortsville Mystery Nerf 7 -1 15 -1 = 20 (last: 16)
6. Colonial Zoners 6 -2 16 -1 = 19 (last: 11)
7. Baltimore Blood Ravens 5 -3 14 -3 = 13 (last: 13)
8. Cleveland Firebirds 5 -3 5 -6 = 1 (last: 0)
9. B.C. Assassins 4 -4 7 -8 = -1 (last: -2)
10. Chicago LMG Accountabillibuddies 3 -5 3 -10 = -9 (last: -10)
11. New Berlin Blitzkrieg 3 -5 3 -12 = -11 (last: -7)
12. New York's Finest 1 -7 2 -14 = -18 (last: -11)
13. Charlotte Gamebreakers 1 -7 1 -17 = -22 (last: -20)
14. Detroit Pyromaniacs 2 -6 0 -19 = -23 (last: -16)
15. New York Grizzlies 1 -7 3 -24 = -27 (last: -21)
16. Columbus Spartans 0 -8 0 -22 = -30 (last: -22)
---OVERALL---
1. American Freedom 8 0 32 0 = 40 (last: 29)
2. Fresno Fire 8 0 24 0 = 32 (last: 28)
3. Reno Marauders 7 -1 24 0 = 30 (last: 21)
4. Syracuse Souls 7 -1 23 0 = 29 (last: 27)
5. Richmond Retros 7 -1 23 -1 = 28 (last: 23)
6. Tri-Cities Fever 6 -2 20 -1 = 23 (last: 18)
7. Bortsville Mystery Nerf 7 -1 15 -1 = 20 (last: 16) (1027-93= 934)
8. Jacktown Smackdown 6 -2 16 0 = 20 (last: 14) (656-145= 511)
9. Colonial Zoners 6 -2 16 -1 = 19 (last: 11)
10. Fort Wayne Talons 5 -3 19 -5 = 16 (last: 15)
11. Baltimore Blood Ravens 5 -3 14 -3 = 13 (last: 13)
12. San Jose Chupacabra 5 -3 12 -3 = 11 (last: 8)
13. Kansas City Royal Chiefs 6 -2 12 -6 = 10 (last: 7)
14. Miramar Leathernecks 5 -3 10 -5 = 7 (last: 4)
15. Los Angeles Arsenal 6 -2 8 -6 = 6 (last: 6)
16. San Francisco Stonecutters 5 -3 7 -7 = 2 (last: -2)
17. Cleveland Firebirds 5 -3 5 -6 = 1 (last: 0)
18. B.C. Assassins 4 -4 7 -8 = -1 (last: -2)
19. Texas Raptors 4 -4 4 -9 = -5 (last: -2)
20. Chicago LMG Accountabillibuddies 3 -5 3 -10 = -9 (last: -10)
21. New Berlin Blitzkrieg 3 -5 3 -12 = -11 (last: -7)
22. Pensacola Wolfpac 2 -6 1 -15 = -18 (last: -13) (106-664= -558)
23. New York's Finest 1 -7 2 -14 = -18 (last: -11) (109-913= -804)
24. Colorado Springs Flyers 1 -7 0 -14 = -20 (last: -15)
25. Titletown Testy Tadpoles 1 -7 0 -15 = -21 (last: -19)
26. Charlotte Gamebreakers 1 -7 1 -17 = -22 (last: -20)
27. Detroit Pyromaniacs 2 -6 0 -19 = -23 (last: -16)
28. New York Grizzlies 1 -7 3 -24 = -27 (last: -21)
29. Brooklyn Bloodbath 1 -7 0 -23 = -29 (last: -23) (99-638= -539)
30. Arkansas Rebels 0 -8 0 -21 = -29 (last: -24) (44-951= -907)
31. Columbus Spartans 0 -8 0 -22 = -30 (last: -22)
32. Cleveland Elves 0 -8 0 -38 = -46 (last: -37)
-------------
Notables: Reno Marauders (+9), American Freedom (+11), Colonial Zoners (+8)
-1 point per loss
+1 point for every win of a team you've beaten
-1 point for every loss of a team you've lost to
Tie breaker: widest margin of points for vs. points against
---WEST---
1. Fresno Fire 8 0 24 0 = 32 (last: 28)
2. Reno Marauders 7 -1 24 0 = 30 (last: 21)
3. Jacktown Smackdown 6 -2 16 0 = 20 (last: 14)
4. Fort Wayne Talons 5 -3 19 -5 = 16 (last: 15)
5. San Jose Chupacabra 5 -3 12 -3 = 11 (last: 8)
6. Kansas City Royal Chiefs 6 -2 12 -6 = 10 (last: 7)
7. Miramar Leathernecks 5 -3 10 -5 = 7 (last: 4)
8. Los Angeles Arsenal 6 -2 8 -6 = 6 (last: 6)
9. San Francisco Stonecutters 5 -3 7 -7 = 2 (last: -2)
10. Texas Raptors 4 -4 4 -9 = -5 (last: -2)
11. Pensacola Wolfpac 2 -6 1 -15 = -18 (last: -13)
12. Colorado Springs Flyers 1 -7 0 -14 = -20 (last: -15)
13. Titletown Testy Tadpoles 1 -7 0 -15 = -21 (last: -19)
14. Brooklyn Bloodbath 1 -7 0 -23 = -29 (last: -23) (99-638= -539)
15. Arkansas Rebels 0 -8 0 -21 = -29 (last: -24) (44-951= -907)
16. Cleveland Elves 0 -8 0 -38 = -46 (last: -37)
---EAST---
1. American Freedom 8 0 32 0 = 40 (last: 29)
2. Syracuse Souls 7 -1 23 0 = 29 (last: 27)
3. Richmond Retros 7 -1 23 -1 = 28 (last: 23)
4. Tri-Cities Fever 6 -2 20 -1 = 23 (last: 18)
5. Bortsville Mystery Nerf 7 -1 15 -1 = 20 (last: 16)
6. Colonial Zoners 6 -2 16 -1 = 19 (last: 11)
7. Baltimore Blood Ravens 5 -3 14 -3 = 13 (last: 13)
8. Cleveland Firebirds 5 -3 5 -6 = 1 (last: 0)
9. B.C. Assassins 4 -4 7 -8 = -1 (last: -2)
10. Chicago LMG Accountabillibuddies 3 -5 3 -10 = -9 (last: -10)
11. New Berlin Blitzkrieg 3 -5 3 -12 = -11 (last: -7)
12. New York's Finest 1 -7 2 -14 = -18 (last: -11)
13. Charlotte Gamebreakers 1 -7 1 -17 = -22 (last: -20)
14. Detroit Pyromaniacs 2 -6 0 -19 = -23 (last: -16)
15. New York Grizzlies 1 -7 3 -24 = -27 (last: -21)
16. Columbus Spartans 0 -8 0 -22 = -30 (last: -22)
---OVERALL---
1. American Freedom 8 0 32 0 = 40 (last: 29)
2. Fresno Fire 8 0 24 0 = 32 (last: 28)
3. Reno Marauders 7 -1 24 0 = 30 (last: 21)
4. Syracuse Souls 7 -1 23 0 = 29 (last: 27)
5. Richmond Retros 7 -1 23 -1 = 28 (last: 23)
6. Tri-Cities Fever 6 -2 20 -1 = 23 (last: 18)
7. Bortsville Mystery Nerf 7 -1 15 -1 = 20 (last: 16) (1027-93= 934)
8. Jacktown Smackdown 6 -2 16 0 = 20 (last: 14) (656-145= 511)
9. Colonial Zoners 6 -2 16 -1 = 19 (last: 11)
10. Fort Wayne Talons 5 -3 19 -5 = 16 (last: 15)
11. Baltimore Blood Ravens 5 -3 14 -3 = 13 (last: 13)
12. San Jose Chupacabra 5 -3 12 -3 = 11 (last: 8)
13. Kansas City Royal Chiefs 6 -2 12 -6 = 10 (last: 7)
14. Miramar Leathernecks 5 -3 10 -5 = 7 (last: 4)
15. Los Angeles Arsenal 6 -2 8 -6 = 6 (last: 6)
16. San Francisco Stonecutters 5 -3 7 -7 = 2 (last: -2)
17. Cleveland Firebirds 5 -3 5 -6 = 1 (last: 0)
18. B.C. Assassins 4 -4 7 -8 = -1 (last: -2)
19. Texas Raptors 4 -4 4 -9 = -5 (last: -2)
20. Chicago LMG Accountabillibuddies 3 -5 3 -10 = -9 (last: -10)
21. New Berlin Blitzkrieg 3 -5 3 -12 = -11 (last: -7)
22. Pensacola Wolfpac 2 -6 1 -15 = -18 (last: -13) (106-664= -558)
23. New York's Finest 1 -7 2 -14 = -18 (last: -11) (109-913= -804)
24. Colorado Springs Flyers 1 -7 0 -14 = -20 (last: -15)
25. Titletown Testy Tadpoles 1 -7 0 -15 = -21 (last: -19)
26. Charlotte Gamebreakers 1 -7 1 -17 = -22 (last: -20)
27. Detroit Pyromaniacs 2 -6 0 -19 = -23 (last: -16)
28. New York Grizzlies 1 -7 3 -24 = -27 (last: -21)
29. Brooklyn Bloodbath 1 -7 0 -23 = -29 (last: -23) (99-638= -539)
30. Arkansas Rebels 0 -8 0 -21 = -29 (last: -24) (44-951= -907)
31. Columbus Spartans 0 -8 0 -22 = -30 (last: -22)
32. Cleveland Elves 0 -8 0 -38 = -46 (last: -37)
-------------
Notables: Reno Marauders (+9), American Freedom (+11), Colonial Zoners (+8)
Last edited Nov 26, 2008 20:25:24






























