+1 point per win
-1 point per loss
+1 point for every win of a team you've beaten
-1 point for every loss of a team you've lost to
Tie breaker: widest margin of points for vs. points against
---WEST---
1. Fresno Fire 10 0 46 0 = 56 (last: 32)
2. Reno Marauders 9 -1 37 0 = 45 (last: 30)
3. Jacktown Smackdown 8 -2 24 0 = 30 (last: 20)
4. San Jose Chupacabra 7 -3 25 -3 = 26 (last: 11)
5. Fort Wayne Talons 6 -4 24 -6 = 20 (last: 16)
6. Kansas City Royal Chiefs 8 -2 20 -7 = 19 (last: 10)
7. San Francisco Stonecutters 7 -3 17 -8 = 13 (last: 2)
8. Miramar Leathernecks 6 -4 12 -9 = 5 (last: 7)
9. Los Angeles Arsenal 6 -4 8 -13 = -3 (last: 6)
10. Texas Raptors 4 -6 5 -13 = -10 (last: -5)
11. Colorado Springs Flyers 2 -8 2 -18 = -22 (last: -20)
12. Pensacola Wolfpac 2 -8 1 -27 = -32 (last: -18)
13. Arkansas Rebels 1 -9 1 -28 = -35 (last: -29)
14. Brooklyn Bloodbath 1 -9 0 -34 = -42 (last: -29)
15. Titletown Testy Tadpoles 1 -9 0 -36 = -44 (last: -21)
16. Cleveland Elves 0 -10 0 -57 = -67 (last: -46)
---EAST---
1. American Freedom 10 0 51 0 = 61 (last: 40)
2. Syracuse Souls 9 -1 37 0 = 45 (last: 29) (1014-120= 894)
3. Richmond Retros 9 -1 38 -1 = 45 (last: 28) (766-255= 511)
4. Tri-Cities Fever 7 -3 32 -3 = 33 (last: 23)
5. Bortsville Mystery Nerf 8 -2 23 -1 = 28 (last: 20)
6. Colonial Zoners 7 -3 23 -4 = 23 (last: 19) (708-280= 428)
7. Baltimore Blood Ravens 7 -3 23 -4 = 23 (last: 13) (541-342= 199)
8. Cleveland Firebirds 6 -4 9 -9 = 2 (last: 1)
9. B.C. Assassins 5 -5 11 -11 = 0 (last: -1)
10. Chicago LMG Accountabillibuddies 4 -6 5 -13 = -10 (last: -9)
11. New York's Finest 2 -8 4 -19 = -21 (last: -18)
12. New Berlin Blitzkrieg 3 -7 3 -22 = -23 (last: -11)
13. Charlotte Gamebreakers 1 -9 2 -27 = -33 (last: -22)
14. Detroit Pyromaniacs 2 -8 0 -30 = -36 (last: -23)
15. New York Grizzlies 2 -8 3 -39 = -42 (last: -27)
16. Columbus Spartans 0 -10 0 -45 = -55 (last: -30)
---OVERALL---
1. American Freedom 10 0 51 0 = 61 (last: 40)
2. Fresno Fire 10 0 46 0 = 56 (last: 32)
3. Syracuse Souls 9 -1 37 0 = 45 (last: 29) (1014-120= 894)
4. Reno Marauders 9 -1 37 0 = 45 (last: 30) (1007-171= 836)
5. Richmond Retros 9 -1 38 -1 = 45 (last: 28) (766-255= 511)
6. Tri-Cities Fever 7 -3 32 -3 = 33 (last: 23)
7. Jacktown Smackdown 8 -2 24 0 = 30 (last: 20)
8. Bortsville Mystery Nerf 8 -2 23 -1 = 28 (last: 20)
9. San Jose Chupacabra 7 -3 25 -3 = 26 (last: 11)
10. Colonial Zoners 7 -3 23 -4 = 23 (last: 19) (708-280= 428)
11. Baltimore Blood Ravens 7 -3 23 -4 = 23 (last: 13) (541-342= 199)
12. Fort Wayne Talons 6 -4 24 -6 = 20 (last: 16)
13. Kansas City Royal Chiefs 8 -2 20 -7 = 19 (last: 10)
14. San Francisco Stonecutters 7 -3 17 -8 = 13 (last: 2)
15. Miramar Leathernecks 6 -4 12 -9 = 5 (last: 7)
16. Cleveland Firebirds 6 -4 9 -9 = 2 (last: 1)
17. B.C. Assassins 5 -5 11 -11 = 0 (last: -1)
18. Los Angeles Arsenal 6 -4 8 -13 = -3 (last: 6)
19. Chicago LMG Accountabillibuddies 4 -6 5 -13 = -10 (last: -9) (631-371= 260)
20. Texas Raptors 4 -6 5 -13 = -10 (last: -5) (261-686= -425)
21. New York's Finest 2 -8 4 -19 = -21 (last: -18)
22. Colorado Springs Flyers 2 -8 2 -18 = -22 (last: -20)
23. New Berlin Blitzkrieg 3 -7 3 -22 = -23 (last: -11)
24. Pensacola Wolfpac 2 -8 1 -27 = -32 (last: -18)
25. Charlotte Gamebreakers 1 -9 2 -27 = -33 (last: -22)
26. Arkansas Rebels 1 -9 1 -28 = -35 (last: -29)
27. Detroit Pyromaniacs 2 -8 0 -30 = -36 (last: -23)
28. New York Grizzlies 2 -8 3 -39 = -42 (last: -27) (150-775= -625)
29. Brooklyn Bloodbath 1 -9 0 -34 = -42 (last: -29) (106-964= -858)
30. Titletown Testy Tadpoles 1 -9 0 -36 = -44 (last: -21)
31. Columbus Spartans 0 -10 0 -45 = -55 (last: -30)
32. Cleveland Elves 0 -10 0 -57 = -67 (last: -46)
-1 point per loss
+1 point for every win of a team you've beaten
-1 point for every loss of a team you've lost to
Tie breaker: widest margin of points for vs. points against
---WEST---
1. Fresno Fire 10 0 46 0 = 56 (last: 32)
2. Reno Marauders 9 -1 37 0 = 45 (last: 30)
3. Jacktown Smackdown 8 -2 24 0 = 30 (last: 20)
4. San Jose Chupacabra 7 -3 25 -3 = 26 (last: 11)
5. Fort Wayne Talons 6 -4 24 -6 = 20 (last: 16)
6. Kansas City Royal Chiefs 8 -2 20 -7 = 19 (last: 10)
7. San Francisco Stonecutters 7 -3 17 -8 = 13 (last: 2)
8. Miramar Leathernecks 6 -4 12 -9 = 5 (last: 7)
9. Los Angeles Arsenal 6 -4 8 -13 = -3 (last: 6)
10. Texas Raptors 4 -6 5 -13 = -10 (last: -5)
11. Colorado Springs Flyers 2 -8 2 -18 = -22 (last: -20)
12. Pensacola Wolfpac 2 -8 1 -27 = -32 (last: -18)
13. Arkansas Rebels 1 -9 1 -28 = -35 (last: -29)
14. Brooklyn Bloodbath 1 -9 0 -34 = -42 (last: -29)
15. Titletown Testy Tadpoles 1 -9 0 -36 = -44 (last: -21)
16. Cleveland Elves 0 -10 0 -57 = -67 (last: -46)
---EAST---
1. American Freedom 10 0 51 0 = 61 (last: 40)
2. Syracuse Souls 9 -1 37 0 = 45 (last: 29) (1014-120= 894)
3. Richmond Retros 9 -1 38 -1 = 45 (last: 28) (766-255= 511)
4. Tri-Cities Fever 7 -3 32 -3 = 33 (last: 23)
5. Bortsville Mystery Nerf 8 -2 23 -1 = 28 (last: 20)
6. Colonial Zoners 7 -3 23 -4 = 23 (last: 19) (708-280= 428)
7. Baltimore Blood Ravens 7 -3 23 -4 = 23 (last: 13) (541-342= 199)
8. Cleveland Firebirds 6 -4 9 -9 = 2 (last: 1)
9. B.C. Assassins 5 -5 11 -11 = 0 (last: -1)
10. Chicago LMG Accountabillibuddies 4 -6 5 -13 = -10 (last: -9)
11. New York's Finest 2 -8 4 -19 = -21 (last: -18)
12. New Berlin Blitzkrieg 3 -7 3 -22 = -23 (last: -11)
13. Charlotte Gamebreakers 1 -9 2 -27 = -33 (last: -22)
14. Detroit Pyromaniacs 2 -8 0 -30 = -36 (last: -23)
15. New York Grizzlies 2 -8 3 -39 = -42 (last: -27)
16. Columbus Spartans 0 -10 0 -45 = -55 (last: -30)
---OVERALL---
1. American Freedom 10 0 51 0 = 61 (last: 40)
2. Fresno Fire 10 0 46 0 = 56 (last: 32)
3. Syracuse Souls 9 -1 37 0 = 45 (last: 29) (1014-120= 894)
4. Reno Marauders 9 -1 37 0 = 45 (last: 30) (1007-171= 836)
5. Richmond Retros 9 -1 38 -1 = 45 (last: 28) (766-255= 511)
6. Tri-Cities Fever 7 -3 32 -3 = 33 (last: 23)
7. Jacktown Smackdown 8 -2 24 0 = 30 (last: 20)
8. Bortsville Mystery Nerf 8 -2 23 -1 = 28 (last: 20)
9. San Jose Chupacabra 7 -3 25 -3 = 26 (last: 11)
10. Colonial Zoners 7 -3 23 -4 = 23 (last: 19) (708-280= 428)
11. Baltimore Blood Ravens 7 -3 23 -4 = 23 (last: 13) (541-342= 199)
12. Fort Wayne Talons 6 -4 24 -6 = 20 (last: 16)
13. Kansas City Royal Chiefs 8 -2 20 -7 = 19 (last: 10)
14. San Francisco Stonecutters 7 -3 17 -8 = 13 (last: 2)
15. Miramar Leathernecks 6 -4 12 -9 = 5 (last: 7)
16. Cleveland Firebirds 6 -4 9 -9 = 2 (last: 1)
17. B.C. Assassins 5 -5 11 -11 = 0 (last: -1)
18. Los Angeles Arsenal 6 -4 8 -13 = -3 (last: 6)
19. Chicago LMG Accountabillibuddies 4 -6 5 -13 = -10 (last: -9) (631-371= 260)
20. Texas Raptors 4 -6 5 -13 = -10 (last: -5) (261-686= -425)
21. New York's Finest 2 -8 4 -19 = -21 (last: -18)
22. Colorado Springs Flyers 2 -8 2 -18 = -22 (last: -20)
23. New Berlin Blitzkrieg 3 -7 3 -22 = -23 (last: -11)
24. Pensacola Wolfpac 2 -8 1 -27 = -32 (last: -18)
25. Charlotte Gamebreakers 1 -9 2 -27 = -33 (last: -22)
26. Arkansas Rebels 1 -9 1 -28 = -35 (last: -29)
27. Detroit Pyromaniacs 2 -8 0 -30 = -36 (last: -23)
28. New York Grizzlies 2 -8 3 -39 = -42 (last: -27) (150-775= -625)
29. Brooklyn Bloodbath 1 -9 0 -34 = -42 (last: -29) (106-964= -858)
30. Titletown Testy Tadpoles 1 -9 0 -36 = -44 (last: -21)
31. Columbus Spartans 0 -10 0 -45 = -55 (last: -30)
32. Cleveland Elves 0 -10 0 -57 = -67 (last: -46)




I think I'm 9th in my top 25
























